№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем, 2019) | Все курсы | Очная | 68 49 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 14 | 0 | 0 | 0 |
1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование лесного комплекса) | Все курсы | Очная | 15 11 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревопереработки, 2021) | Все курсы | Очная | 49 36 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
3 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 13 | 0 | 0 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Экономика и управление на предприятии, 3+) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Экономика и управление на предприятии, 3++, 2021) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 23 |
6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа (Социальная работа с различными категориями населения, 2019) | Все курсы | Заочная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 30 30 |
7 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа (Социальная работа с различными категориями населения, 2023) | Все курсы | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
8 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем, 2023) | Все курсы | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
9 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревопереработки, 2023) | Все курсы | Заочная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование лесного комплекса, 2024) | Все курсы | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
10 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология и оборудование лесопромышленных производств, 2023) | Все курсы | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО