| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем, 2019) | 4 | Очная | 32 32 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 2 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование лесного комплекса) | 5 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 3 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревопереработки, 2021) | 4 | Очная | 39 34 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 3 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Экономика (Экономика и управление на предприятии, 3++, 2021) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 5 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа (Социальная работа с различными категориями населения, 2019) | 4 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 18 |
| 5 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | Социальная работа (Социальная работа с различными категориями населения, 2023) | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем, 2023) | 1 | Заочная | 17 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
| 7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревопереработки, 2023) | 3 | Очная | 8 6 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование лесного комплекса, 2024) | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология деревообработки, 2024) | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (Технология и оборудование лесопромышленных производств, 2023) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - магистратура | Обработка и анализ больших данных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) по программам подготовки специалистов среднего звена